Low Smoke Zero Halogen LSZH Cable
လျှောက်လွှာ
အများသူငှာနှင့် အစိုးရအဆောက်အအုံများတွင် အသုံးပြုသည့် မီးခိုးနည်းသော Halogen ကေဘယ်လ်များနှင့် ထိလွယ်ရှလွယ် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများရှိနေရာ၊ ဤကေဘယ်ကြိုးများသည် မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွင် ဘေးကင်းစေရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်- ရှူရှိုက်မိသည့်အခါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသော မီးခိုးငွေ့များကို လျှော့ချခြင်း၊အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သော အဆိပ်ဖြစ်စေသော ဓာတုပစ္စည်းများကို လျှော့ချပေးခြင်း။
တည်ဆောက်မှု
စပယ်ယာ | အစိုင်အခဲ၊ သောင်တင်ထားသောကြေးနီ သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ် |
လျှပ်ကာ | XLPE |
ကြည်နူးစရာ | 1) အကာအကွယ်မရှိသော 2) သံမဏိတိပ်ချပ်ကာ (STA) 3) သံမဏိဝါယာကြိုး ကျည်ကာ (SWA) အလူမီနီယံဝါယာကြိုး ကျည်ကာ (AWA) |
ဓါးအိမ် | LSOH ပစ္စည်း |
လက္ခဏာများ
1) အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အား: 0.6/1kV
1) Lay Cable ၏အပူချိန်သည် 0°C ထက်မနိမ့်ပါ။
3) Max ။စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံမှန်လည်ပတ်မှု အပူချိန်- 90°C
4) Max ။ဝါယာရှော့တွင် ခွင့်ပြုထားသော အပူချိန် (အရှည်ဆုံးတွင် 5 စက္ကန့်): 250°C။
5) ခွင့်ပြုထားသော ကွေးညွတ်အချင်းဝက်-
Single Core- ≥20(d+D)±5%။
Three-core-≥15(d+D)±5%
(D သည် ကေဘယ်လ်၏ အမှန်တကယ် လုံးပတ်အချင်းဖြစ်ပြီး d သည် စပယ်ယာ၏ အမှန်တကယ် လုံးပတ်အချင်းဖြစ်သည်)။
စံနှုန်းများ
နိုင်ငံတကာ- IEC 60502၊ IEC 60227 IEC 60331၊ IEC 61034
တရုတ်- GB/T 12706-91 GB306.1-2001၊ GB/T18380.3-2001
တောင်းဆိုချက်အရ BS၊ DIN နှင့် ICEA ကဲ့သို့သော အခြားစံနှုန်းများ
ကန့်သတ်ချက်များ
နာမ်။စပယ်ယာ၏ဖြတ်ပိုင်း | လျှပ်ကာအထူ | ဓါးအိမ် | အနီးစပ်ဆုံး | အနီးစပ်ဆုံး | မက်တယ်။DC Resistance of Conductor (20°C) | ဗို့အားစမ်းသပ်ပါ။ | လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | |
mm2 | mm | အထူ | OD | အလေးချိန် | Ω/ကီလိုမီတာ | AC | ||
mm | mm | ကီလိုဂရမ်/ကီလိုမီတာ | kV/5 မိနစ် | လေထဲတွင် (A) | မြေဆီလွှာ (A) | |||
4×1.5 | ၀.၇ | ၁.၈ | ၁၄.၄ | ၂၄၁ | ၁၂.၁ | ၃.၅ | 20 | 27 |
4×2.5 | ၀.၇ | ၁.၈ | ၁၅.၄ | ၂၉၅ | ၇.၄၁ | ၃.၅ | 26 | 35 |
၄×၄ | ၀.၇ | ၁.၈ | ၁၆.၅ | ၃၆၉ | ၄.၆၁ | ၃.၅ | 34 | 45 |
4×6 | ၀.၇ | ၁.၈ | ၁၇.၈ | ၄၆၃ | ၃.၀၈ | ၃.၅ | 43 | 57 |
4×10 | ၀.၇ | ၁.၈ | 20.9 | ၆၆၇ | ၁.၈၃ | ၃.၅ | 60 | 77 |
၄×၁၆ | ၀.၇ | ၁.၈ | ၂၃.၄ | ၉၃၀ | ၁.၁၅ | ၃.၅ | 83 | ၁၀၅ |
၄×၂၅ | ၀.၉ | ၁.၈ | ၂၇.၁ | ၁၃၅၁ | ၀.၇၂၇ | ၃.၅ | ၁၀၅ | ၁၂၅ |
4×35 | ၀.၉ | ၁.၈ | ၂၉.၅ | ၁၇၇၂ | ၀.၅၂၄ | ၃.၅ | ၁၂၅ | ၁၅၅ |
4×50 | 1 | ၁.၉ | ၃၈.၄ | ၂၃၈၀ | ၀.၃၈၇ | ၃.၅ | ၁၆၀ | ၁၈၅ |
4×70 | ၁.၁ | 2 | ၄၃.၂ | ၃၃၀၂ | ၀.၂၆၈ | ၃.၅ | ၂၀၀ | ၂၂၅ |
4×95 | ၁.၁ | ၂.၂ | ၄၇.၃ | ၄၃၃၀ | ၀.၁၉၃ | ၃.၅ | ၂၄၅ | ၂၇၀ |
4×120 | ၁.၂ | ၂.၃ | ၅၂.၅ | ၅၃၇၄ | ၀.၁၅၃ | ၃.၅ | ၂၈၅ | ၃၁၀ |
4×150 | ၁.၄ | ၂.၅ | ၅၈.၃ | ၆၆၅၅ | ၀.၁၂၄ | ၃.၅ | ၃၂၅ | ၃၄၅ |
၄×၁၈၅ | ၁.၆ | ၂.၇ | ၆၄.၇ | ၈၂၄၆ | ၀.၀၉၉၁ | ၃.၅ | ၃၇၅ | ၃၉၀ |
4×240 | ၁.၇ | ၂.၉ | ၇၃.၁ | ၁၀၅၆၉ | ၀.၀၇၅၄ | ၃.၅ | ၄၄၀ | ၄၅၀ |
5×1.5 | ၀.၇ | ၁.၈ | ၁၃.၆ | ၂၈၄ | ၁၂.၁ | ၃.၅ | 20 | 27 |
5×2.5 | ၀.၇ | ၁.၈ | ၁၆.၆ | ၃၄၉ | ၇.၄၁ | ၃.၅ | 26 | 35 |
၅×၄ | ၀.၇ | ၁.၈ | ၁၇.၉ | ၄၄၁ | ၄.၆၁ | ၃.၅ | 34 | 45 |
၅×၆ | ၀.၇ | ၁.၈ | ၁၉.၃ | ၅၅၈ | ၃.၀၈ | ၃.၅ | 43 | 57 |
5×10 | ၀.၇ | ၁.၈ | ၂၂.၈ | ၈၀၉ | ၁.၈၃ | ၃.၅ | 60 | 77 |
၅×၁၆ | ၀.၇ | ၁.၈ | ၂၅.၆ | ၁၁၃၅ | ၁.၁၅ | ၃.၅ | 83 | ၁၀၅ |
၅×၂၅ | ၀.၉ | ၁.၈ | ၂၉.၇ | ၁၆၆၄ | ၀.၇၂၇ | ၃.၅ | ၁၀၅ | ၁၂၅ |
၅×၃၅ | ၀.၉ | ၁.၉ | ၃၂.၆ | ၂၁၉၄ | ၀.၅၂၄ | ၃.၅ | ၁၂၅ | ၁၅၅ |
5×50 | 1 | 2 | ၃၇.၃ | ၃၀၁၃ | ၀.၃၈၇ | ၃.၅ | ၁၆၀ | ၁၈၅ |
5×70 | ၁.၁ | ၂.၁ | ၄၂.၉ | ၄၁၀၁ | ၀.၂၆၈ | ၃.၅ | ၂၀၀ | ၂၂၅ |
၅×၉၅ | ၁.၁ | ၂.၂ | ၄၈.၂ | ၅၃၈၂ | ၀.၁၉၃ | ၃.၅ | ၂၄၅ | ၂၇၀ |
5×120 | ၁.၂ | ၂.၄ | ၅၂.၇ | ၆၆၈၅ | ၀.၁၅၃ | ၃.၅ | ၂၈၅ | ၃၁၀ |
5×150 | ၁.၄ | ၂.၅ | ၅၈.၅ | ၈၃၆၃ | ၀.၁၂၄ | ၃.၅ | ၃၂၅ | ၃၄၅ |
၅×၁၈၅ | ၁.၆ | ၂.၇ | ၆၅.၁ | ၁၀၂၆၈ | ၀.၀၉၉၁ | ၃.၅ | ၃၇၅ | ၃၉၀ |
၅×၂၄၀ | ၁.၇ | ၃.၁ | ၇၂.၃ | ၁၃၁၆၇ | ၀.၀၇၅၄ | ၃.၅ | ၄၄၀ | ၄၅၀ |
4×2.5+1×1.5 | ၀.၇ | ၁.၈ | ၁၆.၅ | ၃၁၃ | ၇.၄၁ | 26 | 35 | |
4×4+1×2.5 | ၀.၇ | ၁.၈ | ၁၇.၇ | ၄၂၄ | ၄.၆၁ | 34 | 45 | |
4×6+1×4 | ၀.၇ | ၁.၈ | ၁၉.၁ | ၅၃၅ | ၃.၀၈ | 43 | 57 | |
4×10+1×6 | ၀.၇ | ၁.၈ | ၂၂.၁ | ၇၆၀ | ၁.၈၃ | 60 | 77 | |
4×16+1×10 | ၀.၇ | ၁.၈ | ၂၅.၁ | ၁၀၇၁ | ၁.၁၅ | 83 | ၁၀၅ | |
4×25+1×16 | ၀.၇ | ၁.၈ | 29 | ၁၅၅၆ | ၀.၇၂၇ | ၁၀၅ | ၁၂၅ | |
4×35+1×16 | ၀.၉ | ၁.၉ | ၃၁.၄ | ၁၉၇၆ | ၀.၅၂၄ | ၁၂၅ | ၁၅၅ | |
4×50+1×25 | 1 | ၂.၁ | 36 | ၂၆၈၉ | ၀.၃၈၇ | ၁၆၀ | ၁၈၅ | |
4×70+1×35 | ၁.၁ | ၂.၂ | ၄၁.၁ | ၃၇၁၉ | ၀.၂၆၈ | ၂၀၀ | ၂၂၅ | |
4×95+1×50 | ၁.၁ | ၂.၄ | ၄၆.၃ | ၄၉၀၃ | ၀.၁၉၃ | ၂၄၅ | ၂၇၀ | |
4×120+1×70 | ၁.၂ | ၂.၅ | 51 | ၆၁၆၅ | ၀.၁၅၃ | ၂၈၅ | ၃၁၀ | |
4×150+1×70 | ၁.၄ | ၂.၇ | ၅၅.၈ | ၇၄၃၁ | ၀.၁၂၄ | ၃၂၅ | ၃၄၅ | |
4×185+1×95 | ၁.၆ | ၂.၉ | ၆၂.၁ | ၉၁၉၂ | ၀.၀၉၉၁ | ၃၇၅ | ၃၉၀ | |
4×240+1×120 | ၁.၇ | ၃.၁ | ၆၈.၈ | ၁၁၈၆၀ | ၀.၀၇၅၄ | ၄၄၀ | ၄၅၀ |
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မေး- သင့်ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ပက်ကေ့ခ်ျတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုဂို သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီအမည်ကို ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသလား။
A: OEM & ODM မှာယူမှုကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုပြီး OEM ပရောဂျက်များတွင် အပြည့်အဝ အောင်မြင်သော အတွေ့အကြုံရှိသည်။ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ R&D အဖွဲ့သည် သင့်အား ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အကြံပြုချက်များကို ပေးပါမည်။
မေး- ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကဘာလဲ။
A: 30% T/T အပ်ငွေ၊ ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ 70% T/T လက်ကျန်ငွေပေးချေမှု။
Q: အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်စက်ရုံက မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
A: ကျွန်ုပ်တို့တွင် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်တစ်ခု ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် မပို့ဆောင်မီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စည်းအားလုံး၏ အသွင်အပြင်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို စစ်ဆေးပါမည်။
မေး- မင်းရဲ့အရည်အသွေးကို စမ်းသပ်ဖို့အတွက် နမူနာတစ်ခုကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏စမ်းသပ်မှုနှင့် စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အခမဲ့နမူနာများကို ပေးဆောင်နိုင်သည်၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခကို ထမ်းဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။